Paolo CHIODINI
Insegnamento di STATISTICA MEDICA
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
SSD: MED/01
CFU: 4,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 40,00
Periodo di Erogazione: Secondo Semestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | Italiano |
| Contenuti | Lo studente alla fine del corso dovrà aver acquisito una adeguata conoscenza delle metodologie di base della statistica allo scopo di: |
| Testi di riferimento | Pagano M, Gauvreau K. Biostatistica (2 ed.). Idelson-Gnocchi |
| Obiettivi formativi | - conoscere le nozioni fondamentali della statistica per comprendere ed interpretare i problemi di salute; |
| Prerequisiti | Non previsti |
| Metodologie didattiche | L'attività didattica si articola in lezioni frontali ed eventualmente anche in esercitazioni |
| Metodi di valutazione | La verifica dell’apprendimento avverrà mediante prova scritta, con eventuale prova orale a integrazione. Saranno valutate la capacità di applicare le conoscenze statistiche e la padronanza dei principali metodi di analisi impiegati negli ambiti applicativi. |
| Altre informazioni | Saranno distribuite copie del materiale proiettato nelle lezioni |
| Programma del corso | - La metodologia della ricerca |
English
| Teaching language | Italian |
| Contents | At the end of the course the student must have acquired an adequate knowledge of the basic statistical methodologies in order to: |
| Textbook and course materials | Pagano M, Gauvreau K. Biostatistica (2 ed.). Idelson-Gnocchi |
| Course objectives | - to know the basic notions of medical statistics to understand and interpret health problems; |
| Prerequisites | Not required |
| Teaching methods | Student activities will be shared class-room activities (lectures, discussions) and optional practical activities |
| Evaluation methods | Student learning will be assessed through a written examination, with an optional oral exam. The evaluation will focus on the ability to apply statistical knowledge and the mastery of key analytical methods used in practical contexts. |
| Other information | Copies of the material shown in the lectures will be distributed |
| Course Syllabus | - The research methodology |








